| نموذج | الطول الكلي | السكتة الدماغية (مم) | فتحة (مم) | الارتفاع الكامن (مم) | نقطة النقش (مم) | حجم التجويف (مم) | قطر خارجي (مم) | الوزن (كجم) |
| RCH-2050 | 20 | 50 | 28 | 150 | 13 | 98 | 73 | 7.3 |
| RCH-20100 | 20 | 100 | 28 | 200 | 13 | 98 | 73 | 9.3 |
| RCH-3050 | 30 | 50 | 33 | 170 | 13 | 117 | 90 | 10.3 |
| RCH-30100 | 30 | 100 | 33 | 220 | 13 | 117 | 90 | 14.7 |
| RCH-30200 | 30 | 200 | 33 | - | 13 | - | - | - |
| RCH-6050 | 60 | 50 | 55 | 220 | 13 | 170 | 122 | 31 |
| RCH-60100 | 60 | 100 | 55 | 270 | 13 | 170 | 122 | 37.2 |
| RCH-60200 | 60 | 200 | 55 | - | 13 | 170 | 122 | - |
| RCH-10075 | 100 | 75 | 80 | 240 | 13 | 205 | 165 | 48 |
منطقة يونجانج الصناعية، مقاطعة يوهوان، مقاطعة تشجيانغ، الصين
+86-18967680938
لغة



























































































